VISUAL PARAMETER MAP · X≈EDO · Y≈CYCLE · SIZE≈EVENTS · NOT MUSICAL SIMILARITY
00D88E
24-EDO · 18 · 171.619615D
12-EDO · 24 · 170.88288FBD
36-EDO · 13 · 93.182B85A0
22-EDO · 11 · 200.5236050A
53-EDO · 12 · 244.864651EB
24-EDO · 5 · 214.146336B6
19-EDO · 17 · 221.82691620
19-EDO · 18 · 134.167AF3F5
36-EDO · 5 · 239.768CCFD9
12-EDO · 11 · 186.2495B10A
53-EDO · 5 · 255.9A7700A
31-EDO · 12 · 190.8AFCBE2
53-EDO · 9 · 225.36C1AF30
36-EDO · 16 · 136.02F5D42A
24-EDO · 18 · 248.4F9B2D3
53-EDO · 11 · 115.2
24-EDO · 18 · 171.619615D
12-EDO · 24 · 170.88288FBD
36-EDO · 13 · 93.182B85A0
22-EDO · 11 · 200.5236050A
53-EDO · 12 · 244.864651EB
24-EDO · 5 · 214.146336B6
19-EDO · 17 · 221.82691620
19-EDO · 18 · 134.167AF3F5
36-EDO · 5 · 239.768CCFD9
12-EDO · 11 · 186.2495B10A
53-EDO · 5 · 255.9A7700A
31-EDO · 12 · 190.8AFCBE2
53-EDO · 9 · 225.36C1AF30
36-EDO · 16 · 136.02F5D42A
24-EDO · 18 · 248.4F9B2D3
53-EDO · 11 · 115.2